

لپ تاپ ایسوس ASUS ROG Strix SCAR 15 G533ZM I9(12900H)/16GB/512SSD/6GB
درصورت مشاهده مغایرت در اطلاعات فنی محصول لطفا به ما اطلاع دهید
این محصول را به کاربرانی با نیاز گیمینگ, مهندسی تخصصی پیشنهاد می کنیم. شما می توانید جهت گرفتن مشاوره تخصصی با تیم حرفه ای پازل کامپیوتر تماس بگیرید.
ابعاد | 354x259x27.2 |
---|---|
وزن | 2.3 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | INTEL |
سری پردازنده | Core i9-12900H |
فرکانس پردازنده | 2.8 گیگاهرتز تا 5.0 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 24 مگابایت |
حافظه RAM | 16GB DDR5 4800 |
حافظه داخلی | 512SSD NVME M.2 |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی | Nvidia GeForce RTX 3060 GDDR6 – 6GB |
صفحه نمایش | Full HD-15.6 inch |
نرخ به روز رسانی تصاویر | 300 هرتز – IPS |
دقت صفحه نمایش | 1080×1920 پیکسل |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | ندارد |
وبکم | ندارد |
مشخصات اسپیکر | — |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | ندارد |
شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت شبکه Ethernet | ندارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت USB Type-C | دارد |
پورت USB 4.0 | ندارد |
پورت USB 3.0 | دارد |
پورت USB 2.0 | دارد |
پورت Thunderbolt | دارد |
پورت Serial | ندارد |
سیستم عامل | WINDOWS 11 64 BIT |
رنگ | مشکی |
اقلام همراه | شارژر – کابل برق |
گارانتی | گارانتی شرکتی معتبر + پک (موس و کول پد) |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
لپ تاپ اچ پی HP Victus 16T D0002-B CI7/32GB/1TBSSD/6GB
لپ تاپ ایسوس ASUS VivoBook K513EQ I7/8GB/512GB SSD/2GB/OLED
لپ تاپ ایسوس ASUS VIVOBOOK PRO 16X OLED N7600QE RYZEN5/16GB/512SSD/4GB
لپ تاپ ایسوس ASUS TUF Gaming F15 FX506HC i5/16GB/512GB SSD/4GB