



لپ تاپ لنوو LENOVO Legion 7 R9/32GB/2TB SSD/16GB
درصورت مشاهده مغایرت در اطلاعات فنی محصول لطفا به ما اطلاع دهید
ابعاد | – |
---|---|
وزن | – |
سازنده پردازنده | AMD |
سری پردازنده | AMD RYZEN9 5900HX |
فرکانس پردازنده | – |
حافظه Cache | – |
حافظه RAM | 16GB DDR4 |
حافظه داخلی | 2TB SSD NVME M.2 |
سازنده پردازنده گرافیکی | – |
پردازنده گرافیکی | GPU RTX 3080 |
صفحه نمایش | 16 اینچ , 16WQXGA IPS |
نرخ به روز رسانی تصاویر | – |
دقت صفحه نمایش | – |
صفحه نمایش مات | – |
صفحه نمایش لمسی | – |
درایو نوری | – |
وبکم | – |
مشخصات اسپیکر | – |
کیبورد با نور پس زمینه | – |
مشخصات تاچ پد | – |
حسگر اثر انگشت | – |
کارت خوان | – |
شبکه بی سیم Wi-Fi | – |
بلوتوث | – |
پورت شبکه Ethernet | – |
پورت VGA | – |
پورت HDMI | – |
پورت USB Type-C | – |
پورت USB 4.0 | – |
پورت USB 3.0 | – |
پورت USB 2.0 | – |
پورت Thunderbolt | – |
پورت Serial | – |
سیستم عامل | WINDOWS 11 HOME |
رنگ | خاکستری |
اقلام همراه | – |
گارانتی | گارانتی شرکتی معتبر |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
لپ تاپ مایکروسافت SURFACE LAPTOP 5 ️️CI7/16GB/256SSD/INT 13.5
لپ تاپ مایکروسافت SURFACE LAPTOP 4 ️️CI7/32GB/1TBSSD/INT 13
لپ تاپ مایکروسافت SURFACE LAPTOP 4 ️️CI7/16GB/512SSD/INT 15
لپ تاپ مایکروسافت SURFACE LAPTOP 4 ️️CI7/8GB/512SSD/INT 15